|
|
 |
CodeMatch Detailed Report
Version: 5.7.2 | Date: 08/27/16 | Time: 19:00:34
|
|
|
SCORE
|
| SETTINGS |
|
|
| RESULTS |
| Matching Statements |
| File1 Line# |
File2 Line# |
Statement |
985 986 987 991 994 996 998 1000 1001 1002 1003 1007 1010 1012 1014 1076 1088 | 164 169 | DW 0 |
| 1068 | 149 155 | DB 0 |

| Matching Comments and Strings |
| File1 Line# |
File2 Line# |
Comment/String |
| 584 | 1711 | XOR |
| 588 | 1709 | AND |
| 598 | 1834 | CALL |
| 874 | 1688 3062 | MOV |
| 882 | 1708 2086 | NOT |
| 924 | 1703 | SHL |
| 926 | 1704 | SHR |
| 1058 | 147 | PRN |

| Matching Instruction Sequences |
| *** NONE *** |

| Matching Identifiers |
| 0DH |
0FH |
100H |
128 |
13 |
22 |
25 |
80H |
| FCB |
OPTAB |
PREFIX |

| Partially Matching Identifiers |
| File1 Identifiers |
| 00000000B | 00000001B | 00000010B | 00000011B | 00000100B | 00000101B | 00000110B | 00000111B |
| 00001000B | 00001001B | 00001011B | 00001100B | 00001101B | 00001110B | 00001111B | 00010000B |
| 00010001B | 00010010B | 00010011B | 00010100B | 00010101B | 00010110B | 00010111B | 00011000B |
| 00011010B | 00011011B | 00100110B | 00100111B | 00101000B | 00101010B | 00101100B | 00101110B |
| 00101111B | 00110000B | 00110001B | 00110100B | 00110101B | 00110110B | 00110111B | 00111100B |
| 00111110B | 00111111B | 01110000B | 01110001B | 01110010B | 01110011B | 01110100B | 01110101B |
| 01110110B | 01110111B | 01111000B | 01111001B | 01111010B | 01111011B | 01111100B | 01111101B |
| 01111110B | 01111111B | 10000110B | 10001101B | 10010000B | 10011000B | 10011001B | 10011011B |
| 10011100B | 10011101B | 10011110B | 10011111B | 10100100B | 10100101B | 10100110B | 10100111B |
| 10101010B | 10101011B | 10101100B | 10101101B | 10101110B | 10101111B | 11000011B | 11000100B |
| 11000101B | 11000110B | 11001011B | 11001100B | 11001110B | 11001111B | 11010000B | 11010100B |
| 11010101B | 11010111B | 11011000B | 11011001B | 11100000B | 11100001B | 11100010B | 11100011B |
| 11100100B | 11100101B | 11101000B | 11101001B | 11101010B | 11101011B | 11101100B | 11101101B |
| 11101110B | 11110000B | 11110001B | 11110010B | 11110011B | 11110100B | 11110101B | 11110110B |
| 11110111B | 11111000B | 11111001B | 11111010B | 11111011B | 11111100B | 11111101B | 11111111B |
| AA_OPER | ACCIMM | ADCMN | ADDMN | ALUFROMREG | ALUTOREG | ANDMN | ASSEMLOOP |
| AXSAVE | BPSAVE | BUFLEN | BXSAVE | CALL_OPER | CHK10 | CIN | CMPBMN |
| COM_CSIP | COM_FCB1 | COM_FCB2 | COM_LINE | COM_SSSP | CONFCB | CSSAVE | CSSEGMN |
| CXSAVE | DASMN | DB_OPER | DCINC_OPER | debequ | DECMN | DISAVE | DISP8_OPER |
| DISPB | DISTAB | DIVMN | dossym | DSIZ | DSSAVE | DSSEGMN | DW_OPER |
| DXSAVE | ESC_OPER | ESCMN | ESSAVE | ESSEGMN | EX_OPER | FD9_OPER | FDB_OPER |
| FDE_OPER | FI_TAB | FLAGTAB | GET_DATA16 | GETADDR | GRP1TAB | GRP2TAB | HEADSAVE |
| IDIVMN | IMMTAB | IMULMN | IN_OPER | INCMN | INFIXB | INFIXW | INT_OPER |
| INVARB | INVARW | IOADDR | IOBUFF | IOCHRET | IOCOM | IOSEG | IOSTAT |
| IPSAVE | IRETMN | JMP_OPER | JMPCALL | JMPMN | L_OPER | LBUFFCNT | LBUFSIZ |
| LINEBUF | LOADACC | LODBMN | LODWMN | LONGJMP | LOOPMN | LOOPNZMN | LOOPZMN |
| M8087_TAB | MAXOP | MD9_TAB | MD9_TAB2 | MDB_TAB | MDB_TAB2 | MDD_TAB | MDD_TAB2 |
| MDF_TAB | MOV_OPER | MOVBMN | MOVMN | MOVSEGFROM | MOVSEGTO | MOVWMN | MULMN |
| NEGMN | NO_OPER | NOOPERANDS | NOPMN | NOREGL | NOTMN | OUT_OPER | OUTFIXB |
| OUTFIXW | OUTVARB | OUTVARW | POP_OPER | POPFMN | POPMN | PUSH_OPER | PUSHFMN |
| PUSHMN | RCLMN | READ | REG16 | REG8 | REGDIF | REGIMMB | REGIMMW |
| REGOP | REGTAB | RETFMN | RETMN | RETSAVE | ROTOP | RSTACK | SAV16 |
| SAV8 | SAVHEX | SCABMN | SCAWMN | SEGOP | SEGTAB | SHFTAB | SHLMN |
| SHORTJMP | SHRMN | SISAVE | SIZ8 | SIZE_TAB | SPSAVE | SREG | SSSAVE |
| SSSEGMN | STCMN | STOBMN | STOREACC | STOWMN | SUBMN | SYSVER | TESTMN |
| TOTREG | TST_OPER | WORDTOALU | XORMN | zzopcode |
| File2 Identifiers |
| 0001B | 0010000B | 001000B | 0010B | 0100B | 0101B | 0110B | 101000B |
| 1011B | 1100000B | 110000B | 1100B | 111000B | 111B | ACCLEN | ACMAX |
| ADD0 | ADISK | ANDOP | BDOS | BGET | BINV | BUFF | CHCOM |
| CHEX | CHKNOT | CINX | CLOSE | COMRET | DEB0 | DECV | DHRET |
| DIFF | DIVE | DLOOP | EMPOP | ENDAS | ERRCL | ESIZE | EVALUE |
| FILINC | FIXD | GETVAL | LASTC | LODOK | MOV0 | MUL0 | NCON |
| NEG0 | NEGOP | NOPR | NOTOP | OPER | OVERER | PADDR | PBMAX |
| PCON | PTTAB | READC | RESTART | SACCI | SAV1 | SAVER | SCAN |
| SCMOD | SHDREG | SHFT | SHL0 | SHR0 | SJMP | SPUSH | SSET |
| STOKEN | SUBOP | VSTACK | WOBUFF | XOROP |
|
|
|
| SCORE 11 |
CodeSuite copyright 2003-2016 by Software Analysis and Forensic Engineering Corporation
|